جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25 بعد فوز أرسنال على برينتفورد
نتيجة المباراة:
- برينتفورد 1-3 أرسنال
- أهداف المباراة:
- برينتفورد: بريان مبيومو (د13)
- أرسنال: جابرييل جيسوس (د29)، ميكل ميرينو (د50)، جابرييل مارتينيلي (د53)
- أهداف المباراة:
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:
| الترتيب | الفريق | المباريات | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 18 | 45 |
| 2 | أرسنال | 19 | 39 |
| 3 | نوتينجهام فورست | 19 | 37 |
| 4 | تشيلسي | 19 | 35 |
| 5 | نيوكاسل يونايتد | 19 | 32 |
| 6 | مانشستر سيتي | 19 | 31 |
| 7 | بورنموث | 19 | 30 |
| 8 | فولهام | 19 | 29 |
| 9 | أستون فيلا | 19 | 29 |
| 10 | برايتون | 19 | 27 |
| 11 | توتنهام | 19 | 24 |
| 12 | برينتفورد | 19 | 24 |
| 13 | وست هام يونايتد | 19 | 23 |
| 14 | مانشستر يونايتد | 19 | 22 |
| 15 | كريستال بالاس | 19 | 20 |
| 16 | وولفرهامبتون | 19 | 19 |
| 17 | إيفرتون | 18 | 17 |
| 18 | إيبسويتش تاون | 19 | 15 |
| 19 | ليستر سيتي | 19 | 14 |
| 20 | ساوثهامبتون | 19 | 6 |
ملخص المنافسة:
- ليفربول يتصدر بفارق 6 نقاط عن أرسنال.
- أرسنال يرتقي للمركز الثاني بعد فوزه.
- برينتفورد يحتل المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن توتنهام.
